Rodas sólidas para Scooters de Mobilidade 7x2
1. Parâmetro do Produto (Especificação)de Rodas Sólidas para Scooters de Mobilidade 7x2

Nome do produto | Rodas sólidas para scooters de mobilidade 7x2 | ||
Cor | Cinza/Preto | Uso | Roda dianteira |
Material de pneu | Pu | Material de aro | PA+15%GF |
Piso | Dureza dos pneus (HA) | 80±5 | |
Roda OD(mm)(B) | 185 | Peso dos pneus PU(g) | 420±20 |
Largura do pneu (A)(mm) | 48.5 | Peso da roda(g) | 720±20 |
Tamanho do eixo (mm)(C) | 12/15 | Largura do hub (mm)(E) | 40 |

Nome do produto | Rodas sólidas para scooters de mobilidade 7x2 | ||
Cor | Cinza/Preto | Uso | Roda traseira |
Material de pneu | Pu | Material de aro | PA+15%GF |
Piso | Dureza dos pneus (HA) | 80±5 | |
Roda OD(mm)(B) | 185 | Peso dos pneus PU(g) | 465±20 |
Largura do pneu (mm)(A) | 48.5 | Peso da roda(g) | 770±20 |
Tamanho do eixo (mm)(C) | 19-5*5 | Largura do hub (mm)(E) | 38 |
2. Certificados de Nossos Pneus Sólidos
Todos os produtos podem atender aos requisitos da norma ISO7176 e passaram pelos requisitos de teste da ROHS e REACH. Alguns deles podem até atender aos padrões alemães de GS para produtos infantis.

ISO 9001: 2015

Tag: rodas sólidas para scooters de mobilidade 7x2, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, atacado, preço, compra, melhor, à venda
